Conoce dónde puedes comprar con Techo Propio en Juanjui, Morales, Moyobamba, San José de Sisa y Morales. Esta información es de acuerdo a la actualización de la revista MiVivienda.
Si deseas saber los requisitos para inscribirte al programa Techo Propio haz click en este enlace.
Fuente: Revista Mivivienda, N° 148 Diciembre del 2020.
SAN MARTÍN |
|
Las Lomas de Indañe |
|
| Promotor: | INVERSIONES ZELBRI S.A.C. |
| Ubicación: | Ca. San Pedro con Jr. San Pablo Cd.2 – Moyobamba – Moyobamba |
| Oferta Disponible: | 6 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 65,000 – S/ 70,000 |
| Área techada promedio: | 33.20 m2 |
| Área lote promedio: | 162.20 m2 |
| Telf.: | 995675727 /942669956 /981934742 |
| Correo: | czelada@zelbri.com / consultas@zelbri.com |
Residencial San José |
|
| Promotor: | CIMARK CONSTRUCTORES S.A.C. |
| Ubicación: | Jr. Greis Mz. 92 Lt 2 – San José de Sisa – El Dorado |
| Oferta Disponible: | 4 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 30,000 |
| Área techada promedio: | 30.40 m2 |
| Área lote promedio: | 51.10 m2 |
| Telf.: | 941836538 |
| Correo: | markconstructores@gmail.com |
Mirador de Tahuischco |
|
| Promotor: | PSB RÍO MAYO S.A.C. |
| Ubicación: | Sector Tahuishco Jr. Edjundo del Águila -Moyobamba – Moyobamba |
| Oferta Disponible: | 182 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 53,000 |
| Área techada promedio: | 50 m2 |
| Área lote promedio: | 90 m2 |
| Telf.: | (042)351222 / 961783982 |
| Correo: | miradortahuishco@gmail.com |
Palmeras del Golf |
|
| Promotor: | GRUPO CEISA S.A.C. |
| Ubicación: | Sector Cacatachi – Catacachi –San Martín |
| Oferta Disponible: | 60 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 79,000 |
| Área techada promedio: | 33.00 m2 |
| Área lote promedio: | 194.00 m2 |
| Telf.: | 01 6805080 / 970219700 |
| Correo: | pterrazas@markagroup.com.pe |
Perla de Indañe – Zelbri |
|
| Promotor: | ZELBRI CONTRATISTA S.A.C. |
| Ubicación: | Calle San Pablo Cdr. 2 Mz. A Lt 1,2,3 y 4-Moyobamba – Moyobamba |
| Oferta Disponible: | 4 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 65,000 – S/.70,000 |
| Área techada promedio: | 33.00 m2 |
| Área lote promedio: | 194 m2 |
| Telf.: | 981934142 |
| Correo: | czelada@zelbri.com |
Residencial Rumiyacu |
|
| Promotor: | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KHAVA E.I.R.L. |
| Ubicación: | Predio Urbano Mz. A Lote 01 al 18– Moyobamba – Moyobamba |
| Oferta Disponible: | 17 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 82,200 |
| Área techada promedio: | 70.00 m2 |
| Área lote promedio: | 80.00 m2 |
| Telf.: | 952987796/042-351065 / 943332118 |
| Correo: | Cyckahava_eir@hotmail.com |
Urb. Villa Real |
|
| Promotor: | AS CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.C. |
| Ubicación: | Sector Rumiyacu – Rioja -San Martín |
| Oferta Disponible: | 50 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 38,000 |
| Área techada promedio: | 36.00 m2 |
| Área lote promedio: | 112.00 m2 |
| Telf.: | 942881181 |
| Correo: | asconsultoresyconstructores@hotmail.com |
Las Lomas de Los Sauces |
|
| Promotor: | CONSTRUCTORA LAS LOMAS TARAPOTO S.A.C. |
| Ubicación: | Ubic. Rur. Huallaga Central, Sector Marginal Sur, distrito La Banda de ShilcayoJr. Amargura y Progreso Mz. 32 Lote 05 Sector Posic – Rioja |
| Oferta Disponible: | 109 vivienda |
| Precio promedio: | S/ 84,000 |
| Área techada promedio: | 37.41 m2 |
| Área lote promedio: | 70.00 m2 |
| Telf.: | 993192352 |
| Correo: | victoratv70@gmail.com |
Los Jardines de Juanjui |
|
| Promotor: | CONSTRUCTORA JARDINES JUANJUI S.A.C. |
| Ubicación: | P.R La Kebir Ubic. Rur. Valle del Huallaga Central C.P. – Juanjui |
| Oferta Disponible: | 35 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 56,040 |
| Área techada promedio: | 50.00 m2 |
| Área lote promedio: | 90.00 m2 |
| Telf.: | 913032588 |
| Correo: | jardinesjuanjui@gmail.com |
Las Palmeras del Golf |
|
| Promotor: | GRUPO CEISA S.A.C. |
| Ubicación: | Predio Rústico denominado San Limber C.P/Par.30149 Sector Cacatachi |
| Oferta Disponible: | 60 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 79,850 |
| Área techada promedio: | 34.96 m2 |
| Área lote promedio: | 120.00 m2 – 239.00 m2 |
| Telf.: | 01 6805080 / 964144164 |
| Correo: | pterrazas@markagroup.com.pe |
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
¿Cuánto costarán los departamentos de la Villa Olímpica?
Mucha expectativa ha creado la venta de los departamentos para los Panamericanos Lima 2019. Estos departamentos de los juegos panamericanos ...
Crédito de Fondo Mivivienda: Lo que debes saber antes de solicitarlo
Aquí vamos a comentarte cuáles son los requisitos para que puedas obtener el Nuevo Crédito Mivivienda del Fondo Mivivienda. Si ...
¿Qué Viviendas Comprar con Techo Propio?
Muchos postulantes e interesados en el programa Techo Propio se han preguntado sobre las viviendas disponibles a comprar, ya que ...
Cómo comprar una vivienda con bono de TECHO PROPIO 2025
Si llegaste aquí es porque te interesa comprar una vivienda con el programa Techo Propio. Aquí vas a conocer todo ...
Cómo Mejorar tu Vivienda con Techo Propio
El programa social Techo Propio en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda ofrece el Bono Familiar Habitacional por S/. 12,305 a ...