Aquí les mostramos los proyectos disponible en la revista Mi Vivienda, les dejamos aquí la información de la última actualización.
Si deseas saber los requisitos para inscribirte a este programa haz click en este enlace.
Fuente: Revista Mivivienda, N° 192 Setiembre del 2024.
ICA
Villa Colorada Paracas |
|
| Promotor: | PROMOTORA FARO DE ROMA S.A.C. |
| Ubicación: | Km. 237 de la Carretera Panamericana Sur |
| Oferta Disponible: | 320 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 56,750 |
| Área techada promedio: | 25.15 m2 |
| Área lote promedio: | 62.5 m2 |
| Telf.: | 01 748 3784 |
| Correo: | info@villacolorada.com.pe |
Urbanización Rayos del Sol |
|
| Promotor: | COHABITAT S.A.C. |
| Ubicación: | Ubic. Rur. Sector Huarango Mocho / Predio Lote 267 U.C. 07039 |
| Oferta Disponible: | 12 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 75,000 |
| Área techada promedio: | 25.00 m2 |
| Área lote promedio: | 40.00 m2 |
| Telf.: | 994076077 |
| Correo: | info@cohabitat.com.pe |
Praderas del Olivar |
|
| Promotor: | MENORCA INVERSIONES |
| Ubicación: | Ubic. Rur. Predio 2B Área Ha. 2.3186 Sector Santa Rosa-San Clemente |
| Oferta Disponible: | 05 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 88,000 |
| Área techada promedio: | 25.00 m2 |
| Área lote promedio: | 60.00 m2 |
| Telf.: | (01) 2032828 / 959196365 |
| Correo: | diego.ramirez@menorca.com.pe |
Urbanización Sol de Chincha |
|
| Promotor: | INVERSIONES MAC HOUSE S.A.C. |
| Ubicación: | Ubic. Rur. Pampas de Ñoco |
| Oferta Disponible: | 73 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 80,473 |
| Área techada promedio: | 27.12 m2 |
| Área lote promedio: | 80.45 m2 |
| Telf.: | 447-4417/ 989071029 |
| Correo: | agamarra@pgagroup.com.pe/ f.alvinerie@bco.com.pe |
Sol del Valle III |
|
| Promotor: | LOS PORTALES S.A. |
| Ubicación: | CE 374886/CN 8513501 Ubic. Rur. Sector San Pablo/ Predio San Pablo Sector 1 CP / Parc. |
| Oferta Disponible: | 481 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 84,990 |
| Área techada promedio: | 25.00 m2 |
| Área lote promedio: | 60.00 m2 |
| Telf.: | 920600458 |
| Correo: | lguerra@losportales.com.pe; https://www.losportales.com. pe/sol-del-valle/ |
Residencial Las Viñas II |
|
| Promotor: | ACS ARQUITECTO E.I.R.L. |
| Ubicación: | Mz M Lote 1, 2, 3, 4, 5, 6 Las Viñas del Carmen |
| Oferta Disponible: | 06 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 58,500 |
| Área techada promedio: | 40.31 m2 |
| Área lote promedio: | 40.31 m2 |
| Telf.: | 996726746 |
| Correo: | camargo_sa@hotmail.com |
Urbanización Villa Verde |
|
| Promotor: | B&M CONSTRUCCIONES ICA S.A.C. |
| Ubicación: | Predio Rústico Ubic. Rur. Santa Sofía Sector Cachiche |
| Oferta Disponible: | 48 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 102,800 |
| Área techada promedio: | 34.68 m2 |
| Área lote promedio: | 97.15 m2 |
| Telf.: | 938806778 |
| Correo: | gerencia@bmicasac.com; rosariobonifaz@hotmail.com |
Parques del Sol- Lote 2
| Correo: | CLASEM S.A.C. |
| Promotor: | Fundo López S/N Área Remanente 2, Sublote B |
| Ubicación: | 53 viviendas |
| Oferta Disponible: | S/ 116,866 |
| Precio promedio: | 25.45 m2 |
| Área techada promedio: | 88.39 m2 |
| Área lote promedio: | 994266230 / 981490906 / 958435021 |
| Telf.: | iris.quintana@losparquesdelsol. javier.alva@losparquesdelsol.com |
| Correo: |
Los Viñedos del Alto Larán |
|
| Promotor: | WESCON SUR S.A.C. |
| Ubicación: | Irrigación Pampa de Ñoco Lote |
| Oferta Disponible: | 991 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 74,452 |
| Área techada promedio: | 26.70 m2 |
| Área lote promedio: | 61.40 m2 |
| Telf.: | 970629599 |
| Correo: | Alejandro.aguirre@chinchaverde.pe |
Habilitación Urbana de Interés Social Los Jardines de Inca |
|
| Promotor: | INMOBILIARIA Y EJECUTORES ORIÓN S.A.C. |
| Ubicación: | HH.UU. Los Jardines del Inca, Pachacutec, Ica |
| Oferta Disponible: | 97 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 91,900.50 |
| Área techada promedio: | 38.47 m2 |
| Área lote promedio: | 112.50 m2 |
| Telf.: | 915357506/ 995707244/ 941481341 |
| Correo: | inmobiliariaorionsac@gmail. com |
Urb. San Miguel de Pueblo Nuevo |
|
| Promotor: | INVERSIONES ÁNGEL DE LA LUZ S.A.C. |
| Ubicación: | Ubic. Rural Lateral 6 Sector Irrigación Pampa de Ñoco Pueblo Nuevo |
| Oferta Disponible: | 07 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 85,000 |
| Área techada promedio: | 36.00 m2 |
| Área lote promedio: | 70.00 m2 |
| Telf.: | 903043379/ 994874491 |
| Correo | administracion@inval.pe; alexis.galdos@gmail.com |
Conjunto Residencial Sunampe |
|
| Promotor: | PROMOTORA CHL PERÚ S.A.C. |
| Ubicación: | Mz. B, Lote 1,13,14 PP.JJ Hab. Urb. César Gentille Pachas |
| Oferta Disponible: | 27 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 106,807.14 |
| Área techada promedio: | 42.45 m2 |
| Área lote promedio: | 42.45 m2 |
| Telf.: | 997362035 |
| Correo | felipe.carbonell@chl.org.au |
La Planicie de Grocio Prado |
|
| Promotor: | INMOBILIARIA NAPOLI S.A.C. |
| Ubicación: | Sector el Colorado U.C 00278 Predio Victoria |
| Oferta Disponible: | 215 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 65,000 |
| Área techada promedio: | 26.54 m2 |
| Área lote promedio: | 57.10 m2 |
| Teléfono: | 948272190 / 963123399 / 948272021 |
| Correo: | jorgevasquezsirlopu@hotmail.com/ mroman@laplaniciegp.pe |
Proyecto Habilitación Urbana Valle San Juan -Sector 1 |
|
| Promotor: | DESARROLLO INMOBILIARIO MARVERDE S.A.C. |
| Ubicación: | Predio denominado Chincha Baja, Constituido por el Sublote B-A-1 |
| Oferta Disponible: | 12 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 88,000 |
| Área techada promedio: | 25.00 m2 |
| Área lote promedio: | 86.02 m2 |
| Teléfono: | 938106242 / 934838622 |
| Correo: | studela@dcgrupoinmobiliario.pe/ mcalvo@marverde.pe |
Jardines de San Clemente |
|
| Promotor: | COHABITAT S.A.C. |
| Ubicación: | Predio denominado Salitral / Sector Agua Santa / U.C. 6070 |
| Oferta Disponible: | 08 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 75,000 |
| Área techada promedio: | 25.00 m2 |
| Área lote promedio: | 73.36 m2 |
| Telf: | 994076077 |
| Correo: | info@cohabitat.com.pe |
San Andrés House |
|
| Promotor: | CONSORCIO DHMONT & CG & M S.A.C. |
| Ubicación: | Av. Genaro Medrano cuadra 7 Urb. San Andrés |
| Oferta Disponible: | 141 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 104,500 |
| Área techada promedio: | 37.00 m2 |
| Área lote promedio: | – |
| Telf: | 993796183 / 965379240 |
| Correo: | lchipana@dhmontgroup.com / kchipana@dhmontgroup.com |
Desarrollo Habitacional para Vivienda Nueva Urbanización Las Palmeras de San Fernando |
|
| Promotor: | ASOCIACIÓN COMUNIÓN PROMOCIÓN DESARROLLO Y LIBERACIÓN – COPRODELI |
| Ubicación: | Las Lomas Lt.1 |
| Oferta Disponible: | 1,400 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 87,400 |
| Área techada promedio: | 35.00 m2 |
| Área lote promedio: | 105.00 m2 |
| Telf.: | 989138741 |
| Correo: | habitat.fmv@coprodeli.org |
Si deseas saber los requisitos para inscribirte a este programa social haz click en este enlace.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
¿Cuánto costarán los departamentos de la Villa Olímpica?
Mucha expectativa ha creado la venta de los departamentos para los Panamericanos Lima 2019. Estos departamentos de los juegos panamericanos ...
Crédito de Fondo Mivivienda: Lo que debes saber antes de solicitarlo
Aquí vamos a comentarte cuáles son los requisitos para que puedas obtener el Nuevo Crédito Mivivienda del Fondo Mivivienda. Si ...
¿Qué Viviendas Comprar con Techo Propio?
Muchos postulantes e interesados en el programa Techo Propio se han preguntado sobre las viviendas disponibles a comprar, ya que ...
Cómo comprar una vivienda con bono de TECHO PROPIO 2025
Si llegaste aquí es porque te interesa comprar una vivienda con el programa Techo Propio. Aquí vas a conocer todo ...
Cómo Mejorar tu Vivienda con Techo Propio
El programa social Techo Propio en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda ofrece el Bono Familiar Habitacional por S/. 12,305 a ...