Viviendas que puedes comprar con el bono de Techo Propio en Moquegua y Piura.
Si deseas saber los requisitos para inscribirte a este programa haz click en este enlace.
Fuente: Revista Mivivienda, N° 148 Diciembre del 2020.
MOQUEGUA |
|
Residencial Pacocha |
|
| Promotor: | CONSORCIO GYD2 |
| Ubicación: | Pueblo Nuevo Sector Ii Mz G Lote OTFI |
| Oferta Disponible: | 49 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 105,000 |
| Área techada promedio: | 54.69 m2 |
| Área lote promedio: | 54.69 m2 |
| Telf.: | 959375427 |
| Correo: | warove05@gmail.com |
PIURA |
|
Valle Camila |
|
| Promotor: | PROMOTORA CHULUCANAS S.A.C. |
| Ubicación: | Calle Loreto esquina Calle Andrés Rázuri -Chulucanas – Morropón |
| Oferta Disponible: | 32 viviendas (Actualizado al 30 de noviembre) |
| Precio promedio: | S/ 63,000 |
| Área techada promedio: | 25.00 m2 |
| Área lote promedio: | 80.00 m2 |
| Telf.: | 073 413022/ 958622659/945883381 |
| Correo: | nmonoz@vallecamila.com / nathalilorenzovalz@gmail.com |
Vive Hogar Castilla
|
|
| Promotor: | INMOBILIARIA MALYVET S.A.C. |
| Ubicación: | Parcela C Ctra. Interoceánica ,vía Chulucanas km. 242 -Piura – Castilla |
| Oferta Disponible: | 298 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 45,000 |
| Área techada promedio: | 25.00 m2 |
| Área lote promedio: | 62.50 m2 |
| Telf.: | 073-643069 / 933-589094 / 933-585050 |
| Correo: | abravo@grupoinspira.com.pe; spasapera@grupoinspira.com.pe |
Paseo de Rinconada I
|
|
| Promotor: | LOS PORTALES |
| Ubicación: | Sub Lt N°5-A – 1.7, Ex Fundo El Chipe – 26 de octubre – Piura |
| Oferta Disponible: | 75 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 82,076 |
| Área techada promedio: | 27.58 m2 |
| Área lote promedio: | 77.94 m2 |
| Telf.: | (01) 211-44-73 / 0800-12700 |
| Correo: | https://www.losportales.com.pe/contactanos |
Urbanización Oasis de Colán (Náutica) |
|
| Promotor: | GRUPO INMOBILIARIO KINSA S.A.C. |
| Ubicación: | Km 47 Carretera Paita Sullana – Paita – Piura |
| Oferta Disponible: | 170 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 79, 850 |
| Área techada promedio: | 37.10 m2 |
| Área lote promedio: | 60.30 m2 |
| Telf.: | 954754056 |
| Correo: | inversionesvaleriasac@gmail.com |
Las Palmeras San Pablo Sur – Sub Lote 04 |
|
| Promotor: | LANDA VÁSQUEZ VALERIA |
| Ubicación: | Km 982 – Chiclayo – Piura- Crta Panamericana Norte-Catacaos-Piura |
| Oferta Disponible: | 218 viviendas |
| Precio promedio: | S/72,500 |
| Área techada promedio: | 35.00 m2 |
| Área lote promedio: | 75.00 m2 |
| Telf.: | 954754056 |
| Correo: | inversionesvaleriasac@gmail.com |
Los Corales de Piura II – Etapa II
|
|
| Promotor: | LOS CORALES PROMOTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C. |
| Ubicación: | Sector Medio Piura II Valle Medio – Pura – Piura |
| Oferta Disponible: | 23 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 67,926 |
| Área techada promedio: | 39.50 m2 |
| Área lote promedio: | 71.50 m2 |
| Telf.: | (074)-62539 /(074)-62540/968185533 / 978488328 |
| Correo: | rsevilla@yatrana.com |
Céntrika Condominio Etapa 2 |
|
| Promotor: | BESCO S.A.C. |
| Ubicación: | Mz.J Sub Lote A, Urb. Residencial al Oeste de la Ciudad de Piura -Piura |
| Oferta Disponible: | 36 viviendas |
| Precio promedio: | S/105,000 |
| Área techada promedio: | 50.08 m2 |
| Área lote promedio: | 50.08 m2 |
| Telf.: | 998265979 |
| Correo: | mcaballero@besco.com.pe / nguillrn@besco.com.pe |
Céntrika Condominio Etapa 3 |
|
| Promotor: | BESCO S.A.C |
| Ubicación: | Mz.J Sub Lote A, Urb. Residencial al Oeste de la Ciudad de Piura –Piura |
| Oferta Disponible: | 36 viviendas |
| Precio promedio: | S/105,000 |
| Área techada promedio: | 50.08 m2 |
| Área lote promedio: | 50.08 m2 |
| Telf.: | 998265979 |
| Correo: | mcaballero@besco.com.pe / nguillrn@besco.com.pe |
Si deseas saber los requisitos para inscribirte a Techo Propio haz click en este enlace.TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
¿Cuánto costarán los departamentos de la Villa Olímpica?
Mucha expectativa ha creado la venta de los departamentos para los Panamericanos Lima 2019. Estos departamentos de los juegos panamericanos ...
Crédito de Fondo Mivivienda: Lo que debes saber antes de solicitarlo
Aquí vamos a comentarte cuáles son los requisitos para que puedas obtener el Nuevo Crédito Mivivienda del Fondo Mivivienda. Si ...
¿Qué Viviendas Comprar con Techo Propio?
Muchos postulantes e interesados en el programa Techo Propio se han preguntado sobre las viviendas disponibles a comprar, ya que ...
Cómo comprar una vivienda con bono de TECHO PROPIO 2025
Si llegaste aquí es porque te interesa comprar una vivienda con el programa Techo Propio. Aquí vas a conocer todo ...
Cómo Mejorar tu Vivienda con Techo Propio
El programa social Techo Propio en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda ofrece el Bono Familiar Habitacional por S/. 12,305 a ...