Aquí les mostramos los proyectos disponible en la revista MiVivienda, les dejamos aquí la información de la última actualización en Lima.
Si deseas saber los requisitos para inscribirte a este programa haz click en este enlace.
Fuente: Revista Mivivienda, N° 148 Diciembre del 2020.
LIMA |
|
Urbanización Los Jardines de San Mateo |
|
| Promotor: | INVERSIONES INMOBILIARIAS SAN MATEO S.A.C. |
| Ubicación: | Km. 194 de la Carretera Panamericana Norte – Barranca – Barranca |
| Oferta Disponible: | 27 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 71,000 |
| Área techada promedio: | 33.40 m2 |
| Área lote promedio: | 60 m2 |
| Telf.: | 989257885 |
| Correo: | wcastillejos@gmail.com; fernandolorenzopuy@gmail.com; inmobiliariasanmateo@gmail.com |
Residencial Amancaes |
|
| Promotor: | GRUPO ASTRID S.A.C. |
| Ubicación: | Calle Los Amancaes Mz D Lote 36 Urb. Canto Bello – San Juan de Lurigancho, Lima |
| Oferta Disponible: | 14 viviendas |
| Precio promedio: | S/. 98,350 |
| Área techada promedio: | 41.50 m2 |
| Área lote promedio: | 41.50 m2 |
| Telf.: | (01) 6927636 / 987555963 |
| Correo: | imorales@ascender.pe / grupoastridsac@gmail.com |
Los Pacaes |
|
| Promotor: | INMOBILIARIA WARMY S.A.C. |
| Ubicación: | H. Urbana del Fundo Los Pacaes Sector 1- Chancay – Huaral |
| Oferta Disponible: | 4 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 35,000 |
| Área techada promedio: | 24 m2 |
| Área lote promedio: | 90 m2 |
| Telf.: | (01) 7156821/ (01)7156820 |
| Correo: | informes@oceanikaresturante.com |
Villa Horizonte |
|
| Promotor: | INMOBILIARIA NANO S.A.C. |
| Ubicación: | Urb. Las Praderas de Lurín Mz g1 lt. 14,15,16 y 17 ca.31- Lurín – Lima |
| Oferta Disponible: | 100 departamentos |
| Precio promedio: | S/ 92,000 |
| Área techada promedio: | 40.23 m2 |
| Área lote promedio: | 40.23 m2 |
| Telf.: | 943 982 638 / 913015680 |
| Correo: | informes@grupoinzag.com |
Valle Grande |
|
| Promotor: | CONSTRUCTORA VALLES DEL PERU S.A. |
| Ubicación: | Sub Lote 6 Fundo Pampa Libre y Anexos – Carabayllo – Lima |
| Oferta Disponible: | 45 departamentos |
| Precio promedio: | S/ 107,000 |
| Área techada promedio: | 54.68 m2 |
| Área lote promedio: | 54.68 m2 |
| Telf.: | 7172398 / 981371904 / 946066684 / 994239249 |
| Correo: | mmatos@enacorp.pe / fcrovetto@enacorp.pe |
San Antonio de Mala III |
|
| Promotor: | MENORCA INVERSIONES S.A.C |
| Ubicación: | Parcela Fundo Vinchos – Distrito de Mala- Provincia de Cañete |
| Oferta Disponible: | 102 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 76,000 |
| Área techada promedio: | 29.00 m2 |
| Área lote promedio: | 60.00 m2 |
| Telf.: | 2032828 |
| Correo: | nurrunaga@menorca.com.pe |
Ciudad Sol de Collique |
|
| Promotor: | CONSORCIO DH MONT & GC & M S.A.C. |
| Ubicación: | Unidad Inmobiliaria 2 Av. El Porvenir – Comas – Lima |
| Oferta Disponible: | 250 departamentos |
| Precio promedio: | S/ 105,000 |
| Área techada promedio: | 55.00 m2 |
| Área lote promedio: | 55.00 m2 |
| Telf.: | 991683168 / 640 9193 / 989588634 |
| Correo: | mcalle@consorciodhmont.com |
Proyecto Santa María |
|
| Promotor: | FINANCASA DEL PERÚ S.A.C. |
| Ubicación: | Av. Libertad N° 759 – Santa María-Huaura |
| Oferta Disponible: | 1 departamento |
| Precio promedio: | S/ 47,500 |
| Área techada promedio: | 25.00 m2 |
| Área lote promedio: | 25.00 m2 |
| Telf.: | 990676909 |
| Correo: | financasainmobiliarios@gmail.com |
Los Parques de Comas – Los Laureles 2 |
|
| Promotor: | VIVA GYM S.A. |
| Ubicación: | Urb. Los Parques de Comas Mz. B Lote 4 |
| Oferta Disponible: | 640 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 94,658.50 |
| Área techada promedio: | 50.00 m2 |
| Área lote promedio: | 50.40 m2 |
| Telf.: | 206 7200 Opción 1 |
| Correo: | vivagym_atencioncliente@gym.com.pe |
Los Parques de Comas – Los Laureles 3 |
|
| Promotor: | VIVA GYM S.A. |
| Ubicación: | Urb. Los Parques de Comas Mz. B Lote 3, Comas, Provincia de Lima |
| Oferta Disponible: | 50 viviendas |
| Precio promedio: | S/ 105,000 |
| Área techada promedio: | 50.00 m2 |
| Área lote promedio: | 50.25 m2 |
| Telf.: | 206 7200 Opción 1 |
| Correo: | informes@gym.com.pe |
Villa Horizonte Etapa 2,3 y 4
|
|
| Promotor: | INMOBILIARIA NANO S.A.C. |
| Ubicación: | Calle 31 Y 32 MZ. G1 LOTES 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27 Urb. Las Praderas de Lurín, distrito de Lurín |
| Oferta Disponible: | 105 |
| Precio promedio: | S/ 103,000 |
| Área techada promedio: | 45.00 m2 |
| Área lote promedio: | 45.00 m2 |
| Telf.: | 989090326 / 989089736 |
| Correo: | riglesias@grupoinzang.com |
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
¿Cuánto costarán los departamentos de la Villa Olímpica?
Mucha expectativa ha creado la venta de los departamentos para los Panamericanos Lima 2019. Estos departamentos de los juegos panamericanos ...
Crédito de Fondo Mivivienda: Lo que debes saber antes de solicitarlo
Aquí vamos a comentarte cuáles son los requisitos para que puedas obtener el Nuevo Crédito Mivivienda del Fondo Mivivienda. Si ...
¿Qué Viviendas Comprar con Techo Propio?
Muchos postulantes e interesados en el programa Techo Propio se han preguntado sobre las viviendas disponibles a comprar, ya que ...
Cómo comprar una vivienda con bono de TECHO PROPIO 2025
Si llegaste aquí es porque te interesa comprar una vivienda con el programa Techo Propio. Aquí vas a conocer todo ...
Cómo Mejorar tu Vivienda con Techo Propio
El programa social Techo Propio en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda ofrece el Bono Familiar Habitacional por S/. 12,305 a ...